portrait

Anna Matilda Åberg

Säljare på Runners' Store från Stockholm

Åldersgrupp: 30

Mina discipliner
10 km Traillöpning Halvmaraton Styrketräning

Om mig

Anna Matilda är en glad idrottsentusiast som började löpträna 2012. Att springa ger henne glädje, energi & möjligheten att upptäcka nya platser. Hon beskriver sig själv som hälsoambassadör & ambitionen är att motivera människor till att röra sig mer, hitta lyckan i idrott & göra hälsosamma livsval. I februari 2020 diagnostiserades Matilda med utmattningssyndrom & depression. Sedan dess handlar löpning om passion och inte prestation. Just nu siktar Matilda på att orka springa längre distanser.

Mina största prestationer

Tredje plats i Sthlm Trail Run 2018

Mina personliga rekord

Rekord 10KM

00:44:38

Rekord Halvmaraton

01:49:15

Mina blogginlägg

Mina kommande mål och projekt

Nybliven mamma - tränar för att bygga upp styrka och uthållighet igen efter graviditet och förlossning.

Kolla in min Spotify-spellista

Tidigare och kommande event

Datum Event Disciplin Åldersgrupp Tid
16.08.2014 Midnattsloppet 10K 30 48:35
13.08.2016 Midnattsloppet 10K 30 53:41
01.04.2017 Premiärmilen 10K 30 48:34
10.06.2017 Neusser Sommernachtslauf 5K 30 25:00
30.06.2017 Trosa Stadslopp 8,9K 30 42:26
07.10.2017 Run of Hope 4,2K 30 No time
17.02.2018 Arena Run 5K OCR 30 28:26
24.03.2018 Premiärmilen 10K 30 46:47
21.04.2018 Sentrumsløpet 10K 30 44:38
05.05.2018 Sthlm Trail Run 20K 30 1:53:14
19.05.2018 Göteborgsvarvet 21K 30 01:49:15
02.06.2018 Stockholm Marathon 42K 30 04:42:03
14.06.2018 Sthlm 10 10K 30 46:12
14.10.2018 Hässelbyloppet 10K 30 46:18
09.02.2019 Arena Run 5K OCR 30 28:05
08.06.2019 Söderrunt 10K 30 Finished
15.06.2019 Ragnar Relay Lake Mälaren 285K 30 24:26:01
15.09.2019 Copenhagen Half Marathon 21K 30 02:07:13
02.11.2019 Höstrusket 10K 30 48:05
27.09.2020 Glädjeruset 10K 30 52:18
19.08.2021 Sthlm 10 10K 30 55:01
28.08.2021 Premiärmilen 10K 30 50:14
25.05.2023 Vårruset 5K 30 24:18
10.06.2023 Söderrunt 10K 30 51:36
19.08.2023 Midnattsloppet 10K 30 52:48
17.09.2023 Copenhagen Half Marathon 21K 30 02:12:50
01.10.2023 Hässelbyloppet 10K 30

Mina favoritprodukter från ASICS

mitt instagram

@annamatildaaberg