MINA DISCIPLINER
OM MIG
Anna Matilda är en glad idrottsentusiast som började löpträna 2012. Att springa ger henne glädje, energi och möjligheten att upptäcka nya platser. Anna Matildas ambition är att motivera andra till att röra sig mer. Själv drömmer hon om att springa New York Marathon samt att genomföra ett ultramarathon, men dessförinnan står hon inför andra utmaningar. Här kommer ni bland annat få följa Anna Matildas resa mot Stockholm Marathon 2018.
MINA STÖRSTA PRESTATIONER
Premiärmilen 2018
MINA PERSONLIGA REKORD
MINA KOMMANDE MÅL OCH PROJEKT
Stockholm Marathon 2018
TIDIGARE OCH KOMMANDE EVENT
Datum | EVENT | Discipline | Åldersgrupp | Tid |
---|---|---|---|---|
31.03.2017 | Premiärmilen | 10K | 25 | 48:34 |
09.06.2017 | Neusser Sommernachtslauf | 5K | 25 | 25:00 |
29.06.2017 | Trosa Stadslopp | 8,9K | 25 | 42:26 |
06.10.2017 | Run of Hope | 4,2K | 25 | No time |
16.02.2018 | Arena Run | 5K OCR | 25 | 28:26 |
23.03.2018 | Premiärmilen | 10K | 25 | 46:47 |
20.04.2018 | Sentrumsløpet | 10K | 25 | |
18.05.2018 | Göteborgsvarvet | 21K | 25 | KOMMANDE |
01.06.2018 | Stockholm Marathon | 42K | 25 | KOMMANDE |
07.06.2018 | (Obestämt) | 10-30K | 25 | KOMMANDE |
17.08.2018 | Ultravasan | 45K | 25 | KOMMANDE |
MINA FAVORITPRODUKTER FRÅN ASICS
-
CRISS CROSS BRA
UTFORSKA MER -
TARTHERZEAL 6
UTFORSKA MER -
FUZEX PACKABLE JKT
UTFORSKA MER